Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instrumenten die beschikbaar via Perito Professional Performance. Wilt u meer informatie over de instrumenten? Deze vindt u elders op deze website
Wat? | Voor wie? | Door wie? | ||
Feedback voor het functioneren als opleider | SETQ | Individuele opleiderskwaliteiten | Individuele opleiders | Zichzelf (zelfevaluatie) en de A(N)IOS |
D-RECT | Het opleidingsklimaat van een specialistische vervolgopleiding | De opleiding | De A(N)IOS | |
Zelfevaluatie opleiding | Het niveau van kwaliteitszorg van een opleiding | De opleiding | De opleiding | |
TeamQ | Samenwerking van de opleidersgroep | De opleidersgroep | Leden van een opleidersgroep | |
Feedback voor het functioneren als zorgverlener | INCEPT | Functioneren van de medisch specialist | De medisch specialist | Zichzelf (zelfevaluatie), collega-specialisten, medewerkers en A(N)IOS |
Quick Scan | De onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap zoals ervaren door de groepsleden | Vakgroepen/ maatschappen | Vakgroepen/maatschappen | |
Groepsmonitor | Functioneren van een maatschap/vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg. | Vakgroepen/ maatschappen | Vakgroepen/maatschappen |
Recente reacties